Extraligy ženy
-
P.č.
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Výška
Miesto narodenia
1.
Monika Migová 17.10.1995
175 Košice 2.
Eva Filičková 23.2.1995 191 Stará Ľubovňa 3.
Beáta Jassová 25.2.1993 190 Košice 4.
Júlia Desiatniková 15.7.1994 176 Prešov 5.
Katarína Sekeľová 3.2.1996 169 Košice 6.
Katarína Timková 15.4.1981 175 Košice 7.
Dominika Petrušková 16.4.1997 186 Košice 8.
Vanda Kozáková 15.10.1998 188 Košice 9.
Nora Terezková 23.10.1995 179 Košice 10.
Noémi Kovácsová 14.5.1992 174 Košice 11.
Alexandra Mončeková 10.8.1997
183 Vranov nad Topľou 12.
Lucia Kašperanová 2.12.1998 172 Košice 13.
Miriama Mackulinová 11.12.1992 174 Poprad 14.
Magdaléna Sedláčková 27.11.1998 173 Košice 15.
Adriána Töröková 9.6.1995 175 Prešov 16.
Elena Smoleňáková 30.9.1997 167 Poprad 17.
Jana Kováčová 11.1.1995 168 Košice 18.
Jana Rojtašová 7.9.1999 173 Košice 19.
Nikola Schmidtová 28.6.1999 173 Košice 20.
Monika Mihaliková 9.11.1990 165 Košice 21.
Barbora Gyuriová 21.12.1999 162 Košice 22.
Michaela Lukačíková 18.6.1998 169 Košice
Tréner družstva: |
Ján Hricko |
Asistent družstva: |
Mgr. Mikuláš Klasovský |
Vedúci družstva: |
Petra Nedoroščiová |
Masér družstva: |
Zuzana Maďarčíková |